Find any NANP area code fast! Explore our complete list of area codes for the U.S., Canada, and the Caribbean in an easy-to-search format.
Area Code | Region | Country |
---|---|---|
201 | New Jersey (NJ) | United States |
202 | District of Columbia (DC) | United States |
203 | Connecticut (CT) | United States |
204 | Manitoba (MB) | Canada |
205 | Alabama (AL) | United States |
206 | Washington (WA) | United States |
207 | Maine (ME) | United States |
208 | Idaho (ID) | United States |
209 | California (CA) | United States |
210 | Texas (TX) | United States |
212 | New York (NY) | United States |
213 | California (CA) | United States |
214 | Texas (TX) | United States |
215 | Pennsylvania (PA) | United States |
216 | Ohio (OH) | United States |
217 | Illinois (IL) | United States |
218 | Minnesota (MN) | United States |
219 | Indiana (IN) | United States |
220 | Ohio (OH) | United States |
223 | Pennsylvania (PA) | United States |
224 | Illinois (IL) | United States |
225 | Louisiana (LA) | United States |
226 | Ontario (ON) | Canada |
228 | Mississippi (MS) | United States |
229 | Georgia (GA) | United States |
231 | Michigan (MI) | United States |
234 | Ohio (OH) | United States |
236 | Virginia (VA) | United States |
239 | Florida (FL) | United States |
240 | Maryland (MD) | United States |
248 | Michigan (MI) | United States |
249 | Maryland (MD) | United States |
250 | British Columbia (BC) | Canada |
251 | Alabama (AL) | United States |
252 | North Carolina (NC) | United States |
253 | Washington (WA) | United States |
254 | Texas (TX) | United States |
256 | Alabama (AL) | United States |
260 | Indiana (IN) | United States |
262 | Wisconsin (WI) | United States |
267 | Pennsylvania (PA) | United States |
269 | Michigan (MI) | United States |
270 | Kentucky (KY) | United States |
272 | Pennsylvania (PA) | United States |
276 | Virginia (VA) | United States |
278 | Michigan (MI) | United States |
279 | California (CA) | United States |
280 | Maryland (MD) | United States |
281 | Texas (TX) | United States |
282 | Illinois (IL) | United States |
283 | Ohio (OH) | United States |
289 | Ontario (ON) | Canada |
301 | Maryland (MD) | United States |
302 | Delaware (DE) | United States |
303 | Colorado (CO) | United States |
304 | West Virginia (WV) | United States |
305 | Florida (FL) | United States |
306 | Saskatchewan (SK) | Canada |
307 | Wyoming (WY) | United States |
308 | Nebraska (NE) | United States |
309 | Illinois (IL) | United States |
310 | California (CA) | United States |
312 | Illinois (IL) | United States |
313 | Michigan (MI) | United States |
314 | Missouri (MO) | United States |
315 | New York (NY) | United States |
316 | Kansas (KS) | United States |
317 | Indiana (IN) | United States |
318 | Louisiana (LA) | United States |
319 | Iowa (IA) | United States |
320 | Minnesota (MN) | United States |
321 | Florida (FL) | United States |
323 | California (CA) | United States |
325 | Texas (TX) | United States |
327 | Kentucky (KY) | United States |
330 | Ohio (OH) | United States |
331 | Illinois (IL) | United States |
332 | New York (NY) | United States |
334 | Alabama (AL) | United States |
336 | North Carolina (NC) | United States |
337 | Louisiana (LA) | United States |
339 | Massachusetts (MA) | United States |
341 | California (CA) | United States |
343 | Ontario (ON) | Canada |
346 | Texas (TX) | United States |
347 | New York (NY) | United States |
351 | Massachusetts (MA) | United States |
352 | Florida (FL) | United States |
353 | Wisconsin (WI) | United States |
358 | Pennsylvania (PA) | United States |
360 | Washington (WA) | United States |
361 | Texas (TX) | United States |
364 | Kentucky (KY) | United States |
365 | Ontario (ON) | Canada |
367 | Quebec (QC) | Canada |
369 | California (CA) | United States |
380 | Ohio (OH) | United States |
381 | Virginia (VA) | United States |
383 | Maine (ME) | United States |
385 | Utah (UT) | United States |
386 | Florida (FL) | United States |
401 | Rhode Island (RI) | United States |
402 | Nebraska (NE) | United States |
403 | Alberta (AB) | Canada |
404 | Georgia (GA) | United States |
405 | Oklahoma (OK) | United States |
406 | Montana (MT) | United States |
407 | Florida (FL) | United States |
408 | California (CA) | United States |
409 | Texas (TX) | United States |
410 | Maryland (MD) | United States |
412 | Pennsylvania (PA) | United States |
413 | Massachusetts (MA) | United States |
414 | Wisconsin (WI) | United States |
415 | California (CA) | United States |
416 | Ontario (ON) | Canada |
417 | Missouri (MO) | United States |
418 | Quebec (QC) | Canada |
419 | Ohio (OH) | United States |
420 | Wisconsin (WI) | United States |
423 | Tennessee (TN) | United States |
424 | California (CA) | United States |
425 | Washington (WA) | United States |
430 | Texas (TX) | United States |
431 | Manitoba (MB) | Canada |
432 | Texas (TX) | United States |
434 | Virginia (VA) | United States |
435 | Utah (UT) | United States |
437 | Ontario (ON) | Canada |
438 | Quebec (QC) | Canada |
440 | Ohio (OH) | United States |
442 | California (CA) | United States |
443 | Maryland (MD) | United States |
445 | Pennsylvania (PA) | United States |
450 | Quebec (QC) | Canada |
458 | Oregon (OR) | United States |
463 | Indiana (IN) | United States |
464 | Illinois (IL) | United States |
469 | Texas (TX) | United States |
470 | Georgia (GA) | United States |
475 | Connecticut (CT) | United States |
478 | Georgia (GA) | United States |
479 | Arkansas (AR) | United States |
480 | Arizona (AZ) | United States |
484 | Pennsylvania (PA) | United States |
501 | Arkansas (AR) | United States |
502 | Kentucky (KY) | United States |
503 | Oregon (OR) | United States |
504 | Louisiana (LA) | United States |
505 | New Mexico (NM) | United States |
506 | New Brunswick (NB) | Canada |
507 | Minnesota (MN) | United States |
508 | Massachusetts (MA) | United States |
509 | Washington (WA) | United States |
510 | California (CA) | United States |
512 | Texas (TX) | United States |
513 | Ohio (OH) | United States |
514 | Quebec (QC) | Canada |
515 | Iowa (IA) | United States |
516 | New York (NY) | United States |
517 | Michigan (MI) | United States |
518 | New York (NY) | United States |
519 | Ontario (ON) | Canada |
520 | Arizona (AZ) | United States |
521 | Pennsylvania (PA) | United States |
530 | California (CA) | United States |
531 | Nebraska (NE) | United States |
534 | Wisconsin (WI) | United States |
539 | Oklahoma (OK) | United States |
540 | Virginia (VA) | United States |
541 | Oregon (OR) | United States |
546 | Michigan (MI) | United States |
548 | Ontario (ON) | Canada |
551 | New Jersey (NJ) | United States |
557 | Missouri (MO) | United States |
559 | California (CA) | United States |
561 | Florida (FL) | United States |
562 | California (CA) | United States |
563 | Iowa (IA) | United States |
564 | Washington (WA) | United States |
567 | Ohio (OH) | United States |
570 | Pennsylvania (PA) | United States |
571 | Virginia (VA) | United States |
573 | Missouri (MO) | United States |
574 | Indiana (IN) | United States |
575 | New Mexico (NM) | United States |
579 | Quebec (QC) | Canada |
580 | Oklahoma (OK) | United States |
581 | Quebec (QC) | Canada |
585 | New York (NY) | United States |
586 | Michigan (MI) | United States |
587 | Alberta (AB) | Canada |
601 | Mississippi (MS) | United States |
602 | Arizona (AZ) | United States |
603 | New Hampshire (NH) | United States |
604 | British Columbia (BC) | Canada |
605 | South Dakota (SD) | United States |
606 | Kentucky (KY) | United States |
607 | New York (NY) | United States |
608 | Wisconsin (WI) | United States |
609 | New Jersey (NJ) | United States |
610 | Pennsylvania (PA) | United States |
612 | Minnesota (MN) | United States |
613 | Ontario (ON) | Canada |
614 | Ohio (OH) | United States |
615 | Tennessee (TN) | United States |
616 | Michigan (MI) | United States |
617 | Massachusetts (MA) | United States |
618 | Illinois (IL) | United States |
619 | California (CA) | United States |
620 | Kansas (KS) | United States |
623 | Arizona (AZ) | United States |
626 | California (CA) | United States |
627 | California (CA) | United States |
628 | California (CA) | United States |
629 | Tennessee (TN) | United States |
630 | Illinois (IL) | United States |
631 | New York (NY) | United States |
636 | Missouri (MO) | United States |
639 | Saskatchewan (SK) | Canada |
640 | New Jersey (NJ) | United States |
641 | Iowa (IA) | United States |
646 | New York (NY) | United States |
647 | Ontario (ON) | Canada |
650 | California (CA) | United States |
651 | Minnesota (MN) | United States |
657 | California (CA) | United States |
660 | Missouri (MO) | United States |
661 | California (CA) | United States |
662 | Mississippi (MS) | United States |
667 | Maryland (MD) | United States |
669 | California (CA) | United States |
670 | Northern Mariana Islands (MP) | United States |
678 | Georgia (GA) | United States |
679 | Michigan (MI) | United States |
680 | New York (NY) | United States |
681 | West Virginia (WV) | United States |
682 | Texas (TX) | United States |
689 | Florida (FL) | United States |
701 | North Dakota (ND) | United States |
702 | Nevada (NV) | United States |
703 | Virginia (VA) | United States |
704 | North Carolina (NC) | United States |
705 | Ontario (ON) | Canada |
706 | Georgia (GA) | United States |
707 | California (CA) | United States |
708 | Illinois (IL) | United States |
709 | Newfoundland and Labrador (NF) | Canada |
712 | Iowa (IA) | United States |
713 | Texas (TX) | United States |
714 | California (CA) | United States |
715 | Wisconsin (WI) | United States |
716 | New York (NY) | United States |
717 | Pennsylvania (PA) | United States |
718 | New York (NY) | United States |
719 | Colorado (CO) | United States |
720 | Colorado (CO) | United States |
724 | Pennsylvania (PA) | United States |
725 | Nevada (NV) | United States |
726 | Texas (TX) | United States |
727 | Florida (FL) | United States |
731 | Tennessee (TN) | United States |
732 | New Jersey (NJ) | United States |
734 | Michigan (MI) | United States |
737 | Texas (TX) | United States |
740 | Ohio (OH) | United States |
743 | North Carolina (NC) | United States |
747 | California (CA) | United States |
752 | California (CA) | United States |
754 | Florida (FL) | United States |
757 | Virginia (VA) | United States |
760 | California (CA) | United States |
762 | Georgia (GA) | United States |
763 | Minnesota (MN) | United States |
764 | California (CA) | United States |
765 | Indiana (IN) | United States |
769 | Mississippi (MS) | United States |
770 | Georgia (GA) | United States |
772 | Florida (FL) | United States |
773 | Illinois (IL) | United States |
774 | Massachusetts (MA) | United States |
775 | Nevada (NV) | United States |
778 | British Columbia (BC) | Canada |
779 | Illinois (IL) | United States |
780 | Alberta (AB) | Canada |
781 | Massachusetts (MA) | United States |
782 | Nova Scotia and Prince Edward Island (NS PE) | Canada |
785 | Kansas (KS) | United States |
786 | Florida (FL) | United States |
787 | Puerto Rico (PR) | United States |
801 | Utah (UT) | United States |
802 | Vermont (VT) | United States |
803 | South Carolina (SC) | United States |
804 | Virginia (VA) | United States |
805 | California (CA) | United States |
806 | Texas (TX) | United States |
807 | Ontario (ON) | Canada |
808 | Hawaii (HI) | United States |
810 | Michigan (MI) | United States |
812 | Indiana (IN) | United States |
813 | Florida (FL) | United States |
814 | Pennsylvania (PA) | United States |
815 | Illinois (IL) | United States |
816 | Missouri (MO) | United States |
817 | Texas (TX) | United States |
818 | California (CA) | United States |
819 | Quebec (QC) | Canada |
820 | California (CA) | United States |
825 | Alberta (AB) | Canada |
828 | North Carolina (NC) | United States |
830 | Texas (TX) | United States |
831 | California (CA) | United States |
832 | Texas (TX) | United States |
835 | Pennsylvania (PA) | United States |
836 | Florida (FL) | United States |
838 | New York (NY) | United States |
843 | South Carolina (SC) | United States |
845 | New York (NY) | United States |
847 | Illinois (IL) | United States |
848 | New Jersey (NJ) | United States |
850 | Florida (FL) | United States |
854 | South Carolina (SC) | United States |
856 | New Jersey (NJ) | United States |
857 | Massachusetts (MA) | United States |
858 | California (CA) | United States |
859 | Kentucky (KY) | United States |
860 | Connecticut (CT) | United States |
861 | Florida (FL) | United States |
862 | New Jersey (NJ) | United States |
863 | Florida (FL) | United States |
864 | South Carolina (SC) | United States |
865 | Tennessee (TN) | United States |
867 | Yukon Northwest Territories and Nunavut (YT) | Canada |
870 | Arkansas (AR) | United States |
872 | Illinois (IL) | United States |
873 | Quebec (QC) | Canada |
878 | Pennsylvania (PA) | United States |
901 | Tennessee (TN) | United States |
902 | Nova Scotia (NS) | Canada |
903 | Texas (TX) | United States |
904 | Florida (FL) | United States |
905 | Ontario (ON) | Canada |
906 | Michigan (MI) | United States |
907 | Alaska (AK) | United States |
908 | New Jersey (NJ) | United States |
909 | California (CA) | United States |
910 | North Carolina (NC) | United States |
912 | Georgia (GA) | United States |
913 | Kansas (KS) | United States |
914 | New York (NY) | United States |
915 | Texas (TX) | United States |
916 | California (CA) | United States |
917 | New York (NY) | United States |
918 | Oklahoma (OK) | United States |
919 | North Carolina (NC) | United States |
920 | Wisconsin (WI) | United States |
925 | California (CA) | United States |
928 | Arizona (AZ) | United States |
929 | New York (NY) | United States |
930 | Indiana (IN) | United States |
931 | Tennessee (TN) | United States |
934 | New York (NY) | United States |
935 | California (CA) | United States |
936 | Texas (TX) | United States |
937 | Ohio (OH) | United States |
938 | Alabama (AL) | United States |
939 | Puerto Rico (PR) | United States |
940 | Texas (TX) | United States |
941 | Florida (FL) | United States |
947 | Michigan (MI) | United States |
949 | California (CA) | United States |
951 | California (CA) | United States |
952 | Minnesota (MN) | United States |
954 | Florida (FL) | United States |
956 | Texas (TX) | United States |
957 | New Mexico (NM) | United States |
959 | Connecticut (CT) | United States |
969 | Maryland (MD) | United States |
970 | Colorado (CO) | United States |
971 | Oregon (OR) | United States |
972 | Texas (TX) | United States |
973 | New Jersey (NJ) | United States |
975 | Missouri (MO) | United States |
978 | Massachusetts (MA) | United States |
979 | Texas (TX) | United States |
980 | North Carolina (NC) | United States |
984 | North Carolina (NC) | United States |
985 | Louisiana (LA) | United States |
986 | Idaho (ID) | United States |
989 | Michigan (MI) | United States |
Discover the area codes used in Florida. Learn about regions and cities served.
Discover the area codes used in Texas. Learn about regions and cities served.
Discover the area codes used in New York. Learn about regions and cities served.
Globe Life is a leading insurance provider known for its trusted coverage and excellent customer service.
Harvard University, one of the world's most prestigious institutions, trusted our solutions for communication excellence.
Sears has relied on innovative solutions to improve its customer outreach and retail operations.
The largest industrial union in North America trusts us for seamless communication solutions.
UNITE HERE connects workers across the U.S. with our dependable communication systems.
The American Red Cross depends on us to deliver messages during critical missions and emergencies.
Experience the benefits of Sigma Voice's advanced communication solutions, including IVR, SMS broadcasting, voice broadcasting, and telecom auditing. Sign up today to enhance your customer interactions, streamline your business processes, and optimize your telecom expenses with expert auditing services.
Prefer to talk right away? Call us at (800) 905-9140.